| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Уборка офисов | |
| Уборка после ремонта | от 120 руб./м2 |
| Генеральная уборка | от 90 руб./м2 |
| Ежедневная уборка | от 50 руб./м2 |
| Утренняя уборка | от 30 руб./м2 |
| Вечерняя уборка | от 30 руб./м2 |
| Уборка промышленных помещений | |
| Уборка напольных покрытий на производстве | от 45 руб./м2 |
| Уборка стеллажей и оборудования | от 25 руб./м2 |
| Уборка служебных помещений | от 80 руб./м2 |
| Мытьё окон в служебных помещениях | от 60 руб./м2 |
| Уборка служебных помещений после ЧП | от 120 руб./м2 |
| Уборка служебных помещений после ремонта | от 120 руб./м2 |
| Уборка магазинов | |
| Уборка после ремонта | от 120 руб./м2 |
| Генеральная уборка | от 90 руб./м2 |
| Ежедневная уборка | от 70 руб./м2 |
| Уборка коммерческих помещений | |
| Ежедневная уборка (поддерживающая) | |
| До 50 м2 | от 50 руб./м2 |
| От 50 до 100 м2 | от 50 руб./м2 |
| от 100 до 200 м2 | от 45 руб./м2 |
| от 200 до 400 м2 | от 45 руб./м2 |
| от 400 до 700 м2 | от 40 руб./м2 |
| от 700 до 1000 м2 | от 40 руб./м2 |
| 1000+ м2 | от 35 руб./м2 |
| Генеральная уборка (комплексная) | |
| До 50 м2 | от 85 руб./м2 |
| От 50 до 100 м2 | от 80 руб./м2 |
| от 100 до 200 м2 | от 75 руб./м2 |
| от 200 до 400 м2 | от 70 руб./м2 |
| от 400 до 700 м2 | от 65 руб./м2 |
| от 700 до 1000 м2 | от 60 руб./м2 |
| 1000+ м2 | от 50 руб./м2 |
| Уборка после строительства и ремонта | |
| До 50 м2 | от 120 руб./м2 |
| От 50 до 100 м2 | от 120 руб./м2 |
| от 100 до 200 м2 | от 115 руб./м2 |
| от 200 до 400 м2 | от 115 руб./м2 |
| от 400 до 700 м2 | от 110 руб./м2 |
| от 700 до 1000 м2 | от 105 руб./м2 |
| 1000+ м2 | от 100 руб./м2 |
| Уборка бизнес-центров | |
| Поддерживающая уборка | от 50 руб./м2 |
| Генеральная уборка | от 70 руб./м2 |
| Уборка после ремонта | от 100 руб./м2 |
| Уборка после ЧП | от 200 руб./м2 |
| Уборка территории (лето) | от 7 руб./м2 |
| Уборка территории (зима) | от 14 руб./м2 |
| Химчитстка ковролина | от 65 руб./м2 |
| Мойка окон/витрин | от 40 руб./м2 |
| Уборка складов | |
| Ежедневная уборка (поддерживающая) | |
| До 50 м2 | от 65 руб./м2 |
| От 50 до 100 м2 | от 50 руб./м2 |
| от 100 до 200 м2 | от 45 руб./м2 |
| от 200 до 400 м2 | от 45 руб./м2 |
| от 400 до 600 м2 | от 40 руб./м2 |
| от 600 до 800 м2 | от 40 руб./м2 |
| от 800 до 1000 м2 | от 35 руб./м2 |
| 1000+ м2 | от 30 руб./м2 |
| Генеральная уборка (комплексная) | |
| До 50 м2 | от 90 руб./м2 |
| От 50 до 100 м2 | от 85 руб./м2 |
| от 100 до 200 м2 | от 80 руб./м2 |
| от 200 до 400 м2 | от 75 руб./м2 |
| от 400 до 600 м2 | от 70 руб./м2 |
| от 600 до 800 м2 | от 65 руб./м2 |
| от 800 до 1000 м2 | от 60 руб./м2 |
| 1000+ м2 | от 55 руб./м2 |
| Генеральная уборка (комплексная) | |
| До 50 м2 | от 120 руб./м2 |
| От 50 до 100 м2 | от 110 руб./м2 |
| от 100 до 200 м2 | от 100 руб./м2 |
| от 200 до 400 м2 | от 95 руб./м2 |
| от 400 до 600 м2 | от 90 руб./м2 |
| от 600 до 800 м2 | от 85 руб./м2 |
| от 800 до 1000 м2 | от 80 руб./м2 |
| 1000+ м2 | от 70 руб./м2 |
| Уборка после ЧП | |
| До 50 м2 | от 200 руб./м2 |
| От 50 до 100 м2 | от 190 руб./м2 |
| от 100 до 200 м2 | от 180 руб./м2 |
| от 200 до 400 м2 | от 170 руб./м2 |
| от 400 до 600 м2 | от 160 руб./м2 |
| от 600 до 800 м2 | от 150 руб./м2 |
| от 800 до 1000 м2 | от 140 руб./м2 |
| 1000+ м2 | от 120 руб./м2 |
| Уборка территорий | |
| Летний период | от 40 руб./м2 |
| Зимний период | от 80 руб./м2 |
| Мойка окон, витрин, атриумов | |
| До 100 м2 | от 350 руб./м2 |
| До 1000 м2 | от 300 руб./м2 |
| От 1000 до 5000 м2 | от 250 руб./м2 |
| От 5000 м2 | от 220 руб./м2 |
| Мытье фасадов | |
| Мойка фасадов с помощью аппарата высокого давления | от 30 руб./м2 |
| Промышленный альпинизм | от 90 руб./м2 |
| Мойка окон | от 60 руб./м2 |
| Мойка вывесок и наружной рекламы | от 65 руб./м2 |
| Мойка витрин | от 50 руб./м2 |
| Очистка фасадов пескоструем | от 150 руб./м2 |
| Мойка витражей и остекленений | от 45 руб./м2 |
| Мойка фасадов Керхером | от 30 руб./м2 |
| Мойка фасадов от тяжёлых загрязнений | от 200 руб./м2 |
| Очистка кирпичных фасадов | от 35 руб./м2 |
| Химчистка | |
| Химчистка ковровых покрытий | |
| До 100 м2 | от 300 руб./м2 |
| От 100 до 500 м2 | от 200 руб./м2 |
| От 500 м2 | договорная |
| Химчистка мягкой мебели | |
| Стул | 400 руб./шт. |
| Кресло | 1000 руб./шт. |
| Диван (1 посадочное место) | 2000 руб. |
| Чистка твердых напольных покрытий (плитка, бетон, наливные полы и т.д.) | |
| До 100 м2 | от 300 руб./м2 |
| От 100 м2 и выше | 200 руб./м2 |
| Защита напольных покрытий | |
| Нанесение полимера | от 300 руб./м2 |
Обращаем Ваше внимание, что все указанные цены — ориентировочные. Также существует сумма минимального заказа на предоставляемые нашей компанией услуги.
Более точную информацию о стоимости услуг можно узнать, позвонив нам по телефону или оставив интернет-заявку. Менеджеры нашей компании проконсультируют Вас о полном спектре услуг, условиях и ценах, и подберут для Вас максимальное удобное и выгодное решение.
ВЫЕЗД МЕНЕДЖЕРА КОМПАНИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОБЪЕМА И РАСЧЕТА СТОИМОСТИ РАБОТ - БЕСПЛАТНО!